
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:58 | 03:34 | 155 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 20:41 | 22:57 | 136 分鐘 |
3 | 19:37 | 20:25 | 48 分鐘 | |
4 | 10:53 | 10:57 | 4 分鐘 | |
5 | 09:37 | 10:46 | 70 分鐘 | |
6 | 02:59 | 03:38 | 39 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 22:30 | 23:19 | 49 分鐘 |
8 | 20:39 | 21:57 | 78 分鐘 | |
9 | 19:55 | 20:37 | 42 分鐘 | |
10 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 21:57 | 23:41 | 104 分鐘 |
12 | 15:33 | 16:03 | 30 分鐘 | |
13 | 12:50 | 14:19 | 90 分鐘 | |
14 | 12:43 | 12:46 | 3 分鐘 | |
15 | 00:42 | 01:32 | 50 分鐘 | |
16 | 2023-12-04 | 23:27 | 23:39 | 13 分鐘 |
17 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 | |
18 | 21:23 | 21:41 | 18 分鐘 | |
19 | 16:00 | 17:13 | 74 分鐘 | |
20 | 08:33 | 08:59 | 26 分鐘 | |
21 | 00:11 | 01:24 | 73 分鐘 | |
22 | 2023-12-03 | 01:58 | 05:51 | 232 分鐘 |
23 | 2023-12-02 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
24 | 2023-12-01 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
25 | 21:05 | 22:55 | 110 分鐘 | |
26 | 19:06 | 19:54 | 48 分鐘 | |
27 | 18:26 | 19:01 | 35 分鐘 | |
28 | 07:13 | 08:10 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a905.twgirls.live ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
